Por Salomé Martínez
Es necesario invertir 13 mil 644 millones 856 mil 669 pesos para reparar una superficie de 15 millones 690 mil 73 m2 y recarpetear 42 millones 317 mil 816 m2 del Área Metropolitana de Monterrey (AMM), de acuerdo a estimaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
El Comité de Pavimentos de la Delegación Nuevo León del organismo, cuantificó el tres tipos de vialidad y su longitud por medio de mapas digitales del AMM, con lo que calculó que para reparación es necesario invertir 6 mil 908 millones 898 mil 223 pesos y para recarpeteo 6 mil 735 millones 958 mil 446 pesos.
El primero tipo incluye avenidas, carreteras, boulevard, circuitos, prolongaciones, calzadas, tramos de las autopistas Saltillo-Monterrey, así como Monterrey-Cadereyta, y la ampliación de Tulipán, con una superficie total de 30 millones 382 mil 420 metros2.
De esta extensión, requieren reparación 607 mil 648 m2 con un costo de 546 millones 883 mil 555 pesos, mientras que 12 millones 152 mil 968 m² requieren recarpeteo y una inversión de 3 mil 585 millones 125 mil 524 pesos.
El tipo dos agrupa a privadas, andadores, cerradas, callejones y el Anillo periférico, con un total de 7 millones 312 mil 111 m2, de los cuales, un millón 96 mil 816 m2 requiere de reparación y 2 millones 193 mil 633 m² de recarpeteo.
Para el primer caso es necesario invertir 767 millones 771 mil 640 pesos y para el segundo 493 millones 567 mil 483 pesos.
Las calles se contabilizan como tipo tres y cuentan con una superficie total de 93 millones 237 mil 385 m2, de estos, 13 millones 985 mil 608 m2 necesitan ser reparados y 2 millones 193 mil 633 m² recarpeteo.
La inversión ascendería a 5 mil 594 millones 243 mil 29 pesos y 2 mil 657 millones 265 mil 439 pesos, respectivamente, de acuerdo a cálculos de la CMIC NL.
Tipo de Vialidad | Superficie | Superficie a Reparar m2 | Reparación en pesos | Superficie a Recarpetear m2 | Recarpeteo en pesos | |
m2 | ||||||
Tipo 1 | 30,382,420 | 607,648 | $546,883,555 | 12,152,968 | $3,585,125,524 | |
Tipo 2 | 7,312,111 | 1,096,817 | $767,771,640 | 2,193,633 | $493,567,483 | |
Tipo 3 | 93,237,385 | 13,985,608 | $5,594,243,029 | 27,971,215 | $2,657,265,439 | |
Total | 130,931,915 | 15,690,073 | $6,908,898,223 | 42,317,816 | $6,735,958,446 | |
Por municipio
De acuerdo al estudio elaborado por la Cámara con el objetivo de contribuir al desarrollo económico y social del Nuevo León, Apodaca cuenta con una superficie total de 16 millones 714 mil 822 m2, de los cuales necesitan reparación un millón 895 mil 298 m2 y recarpeteo 5 millones 485 mil 158 m2.
La inversión en estas dos tareas le representaría al municipio una inversión mil 748 millones 500 mil 54 pesos; de los cuales 829 millones 646 mil 66 pesos serían para reparación y 918 millones 853 mil 976 pesos para recarpeteo.
Las calles de este municipio son las que representarían el mayor costo al rebasar los 687 millones de pesos.
Tipo | Superficie | Superficie a reparar m2 | Reparación Apodaca en $ | Superficie a recarpetear m2 | Recarpeteo Apodaca en $ |
vialidad | m2 | ||||
Tipo 1 | 4,707,114 | 94,142 | $84,728,059 | 1,882,846 | $555,439,499 |
Tipo 2 | 543,457 | 81,518 | $57,062,949 | 163,037 | $36,683,325 |
Tipo 3 | 11,464,251 | 1,719,638 | $687,855,058 | 3,439,275 | $326,731,152 |
16,714,822 | 1,895,298 | $829,646,066 | 5,485,158 | $918,853,976 |
Por su parte, el Ayuntamiento de García tendría que destinar 358 millones 437 mil 752 pesos para componer 844 mil 493 m2 de pavimento en mal estado y 344 millones 392 mil 616 pesos para recarpetear 2 millones 255 mil 424 m2, una inversión total de 702 millones 830 mil 368 pesos.
Tipo vialidad | Superficie m2 | Superficie a reparar m2 | Reparación García en $ | Superficie a recarpetear m2 | Recarpeteo García en $ |
Tipo 1 | 1,573,440 | 31,469 | $28,321,926 | 629,376 | $185,665,962 |
Tipo 2 | 109,029 | 16,354 | $11,448,048 | 32,709 | $7,359,460 |
Tipo 3 | 5,311,130 | 796,669 | $318,667,777 | 1,593,339 | $151,367,194 |
6,993,599 | 844,493 | $358,437,752 | 2,255,424 | $344,392,616 |
En Escobedo, de 11 millones 989 mil 306 m2 que tiene la carpeta asfáltica, mil 421 35 m2 requieren servicios de reparación y 3 millones 887 mil 69 m2 de recarpeteo, para lo que se estima una inversión total de un millón 246 mil 411 millones 528 pesos.
De los cuales, 622 millones 875 mil 497 pesos se destinarían a reparación y 802 millones 837 mil 426 pesos a recarpeteo.
Tipo vialidad | Superficie m2 | Superficie a reparar m2 | Reparación Escobedo en $ | Superficie a recarpetear m2 | Recarpeteo Escobedo en $ |
Tipo 1 | 2,902,774 | 58,055 | $52,249,940 | 1,161,110 | $342,527,384 |
Tipo 2 | 565,192 | 84,779 | $59,345,148 | 169,558 | $38,150,452 |
Tipo 3 | 8,521,340 | 1,278,201 | $511,280,409 | 2,556,402 | $242,858,194 |
11,989,306 | 1,421,035 | $622,875,497 | 3,887,069 | $623,536,031 |
Con un estimado de mil 927 millones 61 mil 959 pesos, Guadalupe requiere la segunda mayor inversión del AMM para reparar 2 millones 255 mil 221 m2 y recarpetear 6 millones 37 mil 359 m2 de pavimento, de una superficie total de 18 millones 710 mil 719 m2.
Para el primero requiere 981 millones 839 mil 620 pesos y 945 millones 222 mil 339 pesos para el segundo.
Tipo vialidad | Superficie m2 | Superficie a reparar m2 | Reparación Guadalupe en $ | Superficie a recarpetear m2 | Recarpeteo Guadalupe en $ |
Tipo 1 | 4,241,434 | 84,829 | $76,345,815 | 1,696,574 | $500,489,229 |
Tipo 2 | 829,705 | 124,456 | $87,119,033 | 248,912 | $56,005,093 |
Tipo 3 | 13,639,580 | 2,045,937 | $818,374,773 | 4,091,874 | $388,728,017 |
18,710,719 | 2,255,221 | $981,839,620 | 6,037,359 | $945,222,339 |
El Ayuntamiento de Juárez tendría que desembolsar mil 25 millones 97 mil 120 pesos; 536 millones 67 mil 699 pesos para reparar un millón 263 mil 141 m2 y 489 millones 29 mil 421 pesos para recarpetear 3 millones 284 mil 703 m2.
Este municipio cuenta con un total de 10 millones 246 mil 768 m2 de superficie.
Tipo vialidad | Superficie m2 | Superficie a reparar | Reparación Juárez en $ | Superficie a recarpetear m2 | Recarpeteo Juárez en $ |
Tipo 1 | 2,106,723 | 42,134 | $37,921,019 | 842,689 | $248,593,349 |
Tipo 2 | 216,533 | 32,480 | $22,735,994 | 64,960 | $14,615,996 |
Tipo 3 | 7,923,511 | 1,188,527 | $475,410,685 | 2,377,053 | $225,820,075 |
10,246,768 | 1,263,141 | $536,067,699 | 3,284,703 | $489,029,421 |
Al ser el municipio más grande del Área Metropolitana, Monterrey necesita 3 mil 994 millones 977 mil 501 pesos; de los cuales, 2 mil 114 millones 5 mil 76 pesos serían para reparación y un mil 880 millones 972 mil 426 pesos para recarpeteo.
La superficie que requiere reparación es de 4 millones 762 mil 692 m2, mientras que 12 millones 237 mil 285 m2, necesitan recarpeteo, de un total de 38 millones 279 mil 927 m2.
Tipo vialidad | Superficie m2 | Superficie a reparar | Reparación Monterrey en $ | Superficie a recarpetear m2 | Recarpeteo Juárez en $ |
Tipo 1 | 7,533,066 | 150,661 | $135,595,184 | 3,013,226 | $888,901,760 |
Tipo 2 | 2,968,849 | 445,327 | $311,729,164 | 890,655 | $200,397,319 |
Tipo 3 | 27,778,012 | 4,166,702 | $1,666,680,728 | 8,333,404 | $791,673,346 |
38,279,927 | 4,762,691 | $2,114,005,076 | 12,237,285 | $1,880,972,426 |
En tanto San Nicolás tendría que destinar 649 millones 931 mil 189 pesos para reparar un millón 492 mil 852 m2, y 699 millones 186 mil 461 pesos para recarpetear 4 millones 247 mil 157 m2.
La inversión total ascendería a mil 349 millones 117 mil 651 pesos.
Tipo vialidad | Superficie m2 | Superficie a reparar | Reparación San Nicolás en $ | Superficie a reparar m2 | Recarpeteo San Nicolás en $ |
Tipo 1 | 3,504,038 | 70,081 | $63,072,692 | 1,401,615 | $413,476,537 |
Tipo 2 | 394,448 | 59,167 | $41,416,995 | 118,334 | $26,625,211 |
Tipo 3 | 9,090,692 | 1,363,604 | $545,441,502 | 2,727,208 | $259,084,713 |
12,989,178 | 1,492,852 | $649,931,189 | 4,247,157 | $699,186,461 |
San Pedro necesitaría una inversión de 796 millones 70 mil 357 pesos para reparar 788 mil 247 m2 de pavimento a 382 millones 363 mil 752 pesos y recarpetear 2 millones 278 mil 586 m2 a 413 millones 706 mil 605 pesos.
Tipo vialidad | Superficie m2 | Superficie a reparar m2 | Reparación San Pedro en $ | Superficie a reparar m2 | Recarpeteo San Pedro en $ |
Tipo 1 | 1,950,254 | 39,005 | $35,104,565 | 780,101 | $230,129,924 |
Tipo 2 | 1,056,940 | 158,541 | $110,978,697 | 317,082 | $71,343,448 |
Tipo 3 | 3,938,008 | 590,701 | $236,280,490 | 1,181,402 | $112,233,233 |
6,945,202 | 788,247 | $382,363,752 | 2,278,586 | $413,706,605 |
Santa Catarina, con una extensión total de 8 millones 62 mil 394 m2, de los cuales 967 mil 94 m2 que requieren reparación y 2 millones 605 mil 76 m2 recarpeteo, tendría que invertir 854 millones 790 mil 143 pesos.
De esta cifra, 433 millones 731 mil 572 pesos se destinarían a reparación y 421 millones 58 mil 571 pesos a recarpeteo.
Tipo vialidad | Superficie m2 | Superficie a reparar | Reparación Santa Catarina en $ | Superficie a reparar m2 | Recarpeteo Santa Catarina en $ |
Tipo 1 | 1,863,575 | 37,272 | $33,544,354 | 745,430 | $219,901,879 |
Tipo 2 | 627,958 | 94,194 | $65,935,611 | 188,387 | $42,387,178 |
Tipo 3 | 5,570,860 | 835,629 | $334,251,607 | 1,671,258 | $158,769,513 |
8,062,394 | 967,094 | $433,731,572 | 2,605,076 | $421,058,571 |